
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BNC - 186 | 3516 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BNC - 185 | 4679 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BNC - 184 | 0127 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BNC - 183 | 6749 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BNC - 182 | 3289 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BNC - 181 | 9670 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BNC - 180 | 5469 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BNC - 179 | 1967 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BNC - 178 | 9429 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BNC - 177 | 4956 |
